Прайс
Водоснабжение коттеджа, дома, дачи и участка
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ |
|---|---|---|---|
| Сантехнические работы | |||
| Пробивка отверстий | шт. | 1 | 40-150 руб. |
| Установка вентелей | шт. | 1 | 40-120 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 120-3200 руб. |
| Установка коллектора | шт. | 1 | 40-120 руб. |
| Установка фильтра | шт. | 1 | 80 руб. |
| Монтаж погружных насосов | шт. | 1 | 850-2500 руб. |
| Установка счетчика | шт. | 1 | 650 руб. |
| Подключенние погружных насосов | шт. | 1 | 120-850 руб. |
| Окраска труб | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Изоляция труб | пм | 1 | 30-120 руб. |
| Земляные работы | по месту | ||
| Крепеж труб полимеров | по месту | ||
| Закладка городского водопровода | пм | по месту | |
| Прокладка трубопроводов полимеров | пм | 1 | 40-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов медных | п.м. | 1 | 40-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов канал.пластиков | п.м. | 1 | 40-120 руб. |
Монтаж системы отопления
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояков в доме | п.м. | 1 | 40-180 руб. |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1 | 490-850 руб. |
| Демонтаж изоляции | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Демонтаж старых труб в доме | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 1 | 250 руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 850 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 120-3500 руб. |
| Установка коллектора | шт. | 1 | 850 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 350-3500 руб. |
| Настройка системы | 0 руб. | ||
| Установка радиаторов | шт. | 1 | 860-1200 руб. |
| Заделка борозд пеной | По месту | ||
| Стробление под трубы | п.м. | 1 | 180 руб. |
| Окраска труб | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 1 | 30-120 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт. | 1 | 20 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт. | 1 | 20 руб. |
| Запуск отопления или системы | |||
| Прокладка трубопроводов стальных труб | п.м. | 1 | 80-450 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров труб | п.м. | 1 | 40-220 руб. |
| прокладка пластиковых труб | п.м. | 1 | 40-120 руб. |
| СВАРКА по месту в доме или на даче | |||
Установка, монтаж радиаторов отопления
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старых радиаторов | шт. | 1 | 550 руб. |
| Заделка борозд пеной | п.м. | 1 | 20-80 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 1 | 80-250 руб. |
| Стробление под стояки | п.м. | 1 | 80-250 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 1 | 25-120 руб. |
| Крепеж труб | шт. | 1 | 20-120 руб. |
| Демонтаж стояков от диаметра | п.м. | 1 | 40-80 руб. |
| Прокладка трубопроводов от диаметра | п.м. | 1 | 40-350 руб. |
| Установка радиаторов | п.м. | 1 | 750-1200 руб. |
| Замена труб отопления | п.м. | 1 | 60-350 руб. |
| Замена полипропиленовых труб | шт. | 1 | 40-120 руб. |
| Демонтаж ремонт | п.м. | 1 | по месту |
| Замена стояков | п.м. | 1 | 100-750 руб. |
| Монтаж пластиковых труб | шт. | 1 | 40-120 руб. |
| Прокладка труб ПВХ от диаметра | п.м. | 1 | 40-120 руб. |
| Прокладка полипропиленовых труб от диаметра | п.м. | 1 | 40-120 руб. |
Прокладка системы канализации
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж старой фанины или трубы | пм | 1 | 80-110 руб. |
| Заделка борозд пеной | пм | 1 | 40 руб. |
| Пробивка отверстий под канализацию | шт | 1 | 80-280 руб. |
| Стробление под фанину | пм | 1 | 80-250 руб. |
| Изоляция труб | пм | 1 | 40-80 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт | 1 | 20-120 руб. |
| монтаж системы канализации | пм | 1 | 80-120 руб. |
| прокладка канализации пластик | пм | 1 | 40-120 руб. |
Замена труб в квартирах
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояка х/в 40 | пм | 1 | 80-120 руб. |
| Демонтаж стояка г/в 40 | пм | 1 | 80-120 руб. |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 450-850 руб. |
| Демонтаж умывальника | шт. | 1 | 250 -650 руб. |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 950-1200 руб. |
| Демонтаж мойки | шт. | 1 | 250-350 руб. |
| Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 80 руб. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 450-650 руб. |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 1 | 650-850 руб. |
| Демонтаж изоляции | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Демонтаж старых труб | пм | 1 | 40 -120 руб. |
| Демонтаж старой фанины | пм | 1 | 40-120 руб. |
| Установка стояка г/в 40 | пм | 1 | 230-450 руб. |
| Установка стояка х/в 40 | пм | 1 | 230-450 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт | 1 | 80-250 руб. |
| Устан. встроенной мебели под умывальник | шт. | по месту | |
| Установка бойлера | шт. | 1 | 750-1200 руб. |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1 | 350-850 руб. |
| Установка стиральной машины | шт. | 1 | 350-850 руб. |
| Установка душевой кабины/поддона | шт. | по месту | |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 650-1200 руб. |
| Установка умывальника | шт. | 1 | 350-1200 руб. |
| Установка мойки | шт. | 1 | 350-1200 руб. |
| Установка вентелей | шт | 1 | 80-120 руб. |
| Установка унитаза | шт. | 1 | 650-1500 руб. |
| Установка смесителя | шт. | 1 | 250-1500 руб. |
| Установка ванны | шт. | 1 | 950-2500 руб. |
| Установка коллектора | шт | 1 | 250-450 руб. |
| Установка писуаров | шт. | 1 | 480-850 руб. |
| Установка фильтра х/в | шт | 1 | 80-850 руб. |
| Установка фильтра г/в | шт | 1 | 80-850 руб. |
| Установка счетчика г/в | шт | 1 | 650-1200 руб. |
| Установка счетчика х/в | шт | 1 | 650-1200 руб. |
| Установка радиаторов | шт. | 1 | 780-1200 руб. |
| Заделка борозд пеной | |||
| Стробление под трубы | пм | 1 | 80-250 руб. |
| Окраска труб | пм | 1 | 25-120 руб. |
| Изоляция труб | пм | 1 | 30-120 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт | 1 | 20-120 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт | 1 | 20-120 руб. |
| Закладка городского водопровода | пм | по месту | |
| Прокладка трубопроводов стальных | от диаметра | 120-350 руб. | |
| Прокладка трубопроводов полимеров | от диаметра | 40-120 руб. | |
| Прокладка трубопроводов медных | от диаметра | 40-120 руб. | |
| Прокладка трубопроводов канал.чугунных | от диаметра | 40-120 руб. | |
| Прокладка трубопроводов канал.пластиков | от диаметра | 40-120 руб. | |
| Сварка по месту | |||
| Отключение стояков | |||
Прокладка полипропиленовых труб
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена ед. | Укладка изоляция труб Энергофлекс 22*9мм | пм | 25-120 руб. |
|---|---|---|
| Укладка изоляция труб Энергофлекс 28*9мм | пм | 28-120 руб. |
| Укладка изоляция труб Энергофлекс 35*9мм | пм | 32-150 руб. |
| Укладка изоляция труб Энергофлекс 42*9мм | пм | 40-150 руб. |
| Укладка изоляция труб Энергофлекс 53*9мм | пм | 45-150 руб. |
| Укладка изоляция труб Энергофлекс 75*9мм | пм | 50-160 руб. |
| Укладка изоляция труб Энергофлекс 90*9мм | пм | 55-180 руб. |
| Укладка изоляция вспененного каучука 22*9мм | пм | 20-150 руб. |
| Укладка изоляция вспененного каучука 28*9мм | пм | 25-155 руб. |
| Укладка изоляция вспененного каучука 35*9мм | пм | 30-160 руб. |
| Укладка изоляция вспененного каучука 42*9мм | пм | 35-165 руб. |
| Укладка изоляция вспененного каучука 53*9мм | пм | 40-160 руб. |
| Укладка изоляция вспененного каучука 75*9мм | пм | 45-165 руб. |
| Укладка изоляция вспененного каучука 90*9мм | пм | 50-170 руб. |
| Прокладка трубопроводов стальных | пм | 80-650 руб. |
| Прокладка труб пластиковых 90 стекловолокно | пм | 80-160 руб. |
| Прокладка труб пластиковых 75 стекловолокно | пм | 80-160 руб. |
| Прокладка труб пластиковых 63 стекловолокно | пм | 80-160 руб. |
| Прокладка труб пластиковых 50 стекловолокно/td> | пм | 60-120 руб. |
| Прокладка труб пластиковых 40стекловолокно | пм | 60-120 руб. |
| Прокладка труб пластиковых 32 стекловолокно | пм | 40-120 руб. |
| Прокладка труб пластиковых 25 стекловолокно | пм | 40-120 руб. |
| Прокладка труб пластиковых 20 стекловолокно | пм | 40-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов канализационных пластиковых | пм | 80-350 руб. |
| Прокладка пластиковых канализационных труб до стояка | пм | 80-350 руб. |
| Прокладка трубопроводов подвал | пм | 80-650 руб. |
| Проклейка изоляции скочем | пм | 20-120 руб. |
| Проклейка изоляции каучук | пм | 80-250 руб. |
| Изоляция труб оцинкованным железом | пм | 30-450 руб. |
| Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 40-450 руб. |
Замена стояка
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояка | пм | 1 | 180-250 руб. |
| Установка стояка | пм. | 1 | 230-450 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 1 | 80-250 руб. |
| Установка винтелей | шт. | 1 | 30-120 руб. |
| Установка фильтра | шт. | 1 | 80-850 руб. |
| Установка счетчика | шт. | 1 | 850-1200 руб. |
| Заделка борозд пеной | шт. | 1 | 40-120 руб. |
| Окраска труб | шт. | 1 | 40-120 руб. |
| Изоляция труб | шт. | 1 | 30-120 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт. | 1 | 20 -120 руб. |
| Вынос мусора | по месту | ||
| Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Уголки 25/45 | шт | 1 | 9 руб. | 9 руб. |
| Отрезной круг | шт | 1 | 25 руб. | 25 руб. |
| Уголки 15/90 | шт | 1 | 6 руб. | 6 руб. |
| Тройники 40-20 | шт | 1 | 12 руб. | 12 руб. |
| Унипак | шт | 1 | 130 руб. | 130 руб. |
| Лен | шт | 1 | 146 руб. | 146 руб. |
| Фитинги15внут рез/нар | шт | 1 | 49 руб. | 49 руб. |
| Фитинги и крепежы всего | шт | 4 | 13 руб. | 52 руб. |
| Краны 15 1/2 | шт | 1 | 80 руб. | 80 руб. |
| Фильтра на Х/В и Г/В | шт | 1 | 82 руб. | 82 руб. |
| Муфта с вн/нар ПП | шт | 2 | 13 руб. | 26 руб. |
| Силикон | шт | 1 | 80 руб. | 80 руб. |
| Пена для швов | шт | 1 | 120 руб. | 120 руб. |
| Американки 1/2-3/4 | шт | 1 | 125 руб. | 125 руб. |
| Трубы полимерные 40 | мп | 4 | 120 руб. | 480 руб. |
| Транспортные расходы | 250 руб. |
Сантехнические услуги
| Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Цена ед. |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояка х/в | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Демонтаж стояка г/в | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Демонтаж стояка П/С | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 650-850 руб. |
| Демонтаж умывальника | шт. | 1 | 350-650 руб. |
| Демонтаж ванны | шт. | 1 | 900-1200 руб. |
| Демонтаж мойки | шт. | 1 | 350 руб. |
| Демонтаж смесителя | шт. | 1 | 60 руб. |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1 | 650 руб. |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 1 | 750 руб. |
| Демонтаж изоляции | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Демонтаж старых труб | пм | 1 | 30-120 руб. |
| Расчеканка или выжег серы | шт | 1 | 250-650 руб. |
| Демонтаж старой фанины | пм | 1 | 60-120 руб. |
| Установка стояка г/в | пм | 1 | 230-650 руб. |
| Установка стояка х/в | пм | 1 | 230-650 руб. |
| Установка стояка П/С | пм | 1 | 230-650 руб. |
| Установка гебы | шт | 1 | 120 руб. |
| Нарезка резьб на сояках | шт | 1 | 220 руб. |
| Установка тройника на стояк 40/20 | шт | 1 | 30 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт | 1 | 80-250 руб. |
| Устан. встроенной мебели под умывальник | шт. | 1 | 350-3200 руб. |
| Установка бойлера | шт. | 1 | 850-1200 руб. |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1 | 350-850 руб. |
| Установка стиральной машины | шт. | 1 | 350-850 руб. |
| Установка душевой кабины/поддона | шт. | 1 | 1200 -4500 руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 850-1200 руб. |
| Установка сифона под раковину | шт. | 1 | 150 руб. |
| Установка умывальника | шт. | 1 | 350-1200 руб. |
| Установка мойки | шт. | 1 | 350-1500 руб. |
| Установка винтелей | шт | 1 | 30-120 руб. |
| Установка гибких подводок | шт. | 1 | 40 руб. |
| Установка гофры для унитаза | шт. | 1 | 40 руб. |
| Установка унитаза | шт. | 1 | 650-3500 руб. |
| Установка клапонов обратных | шт | 1 | 50 руб. |
| Установка смесителя | шт. | 1 | 150-650 руб. |
| Установка обьвязки под внну | шт. | 1 | 250 руб. |
| Установка ванны | шт. | 1 | 950-4500 руб. |
| Установка коллектора | шт | 1 | 50-250 руб. |
| Установка уголков 20 | шт | 1 | 20 руб. |
| Установка торйника 20 | шт | 1 | 20 руб. |
| Установка водорезетка 20 | шт | 1 | 20 руб. |
| Установка писуаров | шт. | 1 | 550 руб. |
| Установка фильтра х/в | шт | 1 | 150-2500 руб. |
| Установка фильтра г/в | шт | 1 | 150-2500 руб. |
| Установка счетчикока г/в | шт | 1 | 550-2500 руб. |
| Установка счетчика х/в | шт | 1 | 550-2500 руб. |
| Подключениепогружного насоса | шт | 1 | 150-2500 руб. |
| Врезки в розлив | шт | 1 | 120-650 руб. |
| Врезка фланцев | шт | 1 | 120-650 руб. |
| Установка задвижек | шт | 1 | 150-250 руб. |
| Установка монометров | шт | 1 | 80-120 руб. |
| Установка термометров | шт | 1 | 60-120 руб. |
| Сборка секций радиаторов | шт | 1 | 120 руб. |
| Пайка перемычек | шт | 1 | 120-250 руб. |
| Установка радиаторов | шт. | 1 | 750-1200 руб. |
| Установка экрана за радиатор | шт. | 1 | 350 руб. |
| Установка перемычек с кранами | шт. | 1 | 120-650 руб. |
| Заделка борозд пеной | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт | 1 | 150-650 руб. |
| Стробление под трубы | пм | 1 | 80-250 руб. |
| Окраска труб | пм | 1 | 25-125 руб. |
| Монтаж котлов | шт | 1 | 5200-25000 руб. |
| Монтаж насоса | шт | 1 | 350-2500 руб. |
| Установка бака для отопления для заливки | шт | 1 | 550-2500 руб. |
| Установка воздушников | шт | 1 | 80-120 руб. |
| Установка спускников | шт | 1 | 60-120 руб. |
| Установка автоматики | шт | 1 | 650-2500 руб. |
| Настройка системы | |||
| Запуск системы | |||
| Регулировка систем отопления | |||
| Изоляция труб | пм | 1 | 25-250 руб. |
| Крепеж труб фановых тру | шт | 1 | 15-250 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт | 1 | 15-250 руб. |
| Закладка городского водопровода | |||
| Установка подвесов для труб | шт | 1 | 40-250 руб. |
| Установка компенсаторов на трубы | шт | 1 | 20-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов стальных | пм | 1 | 80-350 руб. |
| Прокладка трубопроводов для мойки | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов для унитаза | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов умывальника | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов стиральной | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов для ванны | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 110 | пм | 1 | 80-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 75 | пм | 1 | 60-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 63 | пм | 1 | 50-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 50 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 40 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 32 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 20 | пм | 1 | 40-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов медных | п.м. | 1 | 80-250 руб. |
| Установка тройника канал чугунного | шт | 1 | 80-2500 руб. |
| Установка тройника канал/100 пластикок | шт | 1 | 60-350 руб. |
| Установка тройника канал/50 пластиков | шт | 1 | 40-350 руб. |
| Прокладка трубопроводов канал.чугунных | п.м. | 1 | 60-450 руб. |
| Прокладка трубопроводов канал.пластиков | п.м. | 1 | 40-350 руб. |
| Зачеканка фанины | шт | 1 | 60-1200 руб. |
| Подлючение котла | шт | 1 | 5200-25000 руб. |
| Дальность от города | |||
| Земельные работы |
Стоимость прокладки труб
| Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Цена ед. |
|---|---|---|---|
| Прокладка трубопроводов стальных | пм | 1 | 80-350 руб. |
| Прокладка трубопроводов для мойки | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов для унитаза | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов умывальника | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов стиральной | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов для ванны | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 110 | пм | 1 | 80-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 75 | пм | 1 | 60-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 63 | пм | 1 | 50-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 50 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 40 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 32 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 20 | пм | 1 | 40-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов медных | п.м. | 1 | 80-250 руб. |
Замена радиаторов отопления
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояков в доме | п.м. | 1 | 40-180 руб. |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1 | 490-850 руб. |
| Демонтаж изоляции | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Демонтаж старых труб в доме | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 1 | 250 руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 850 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 120-3500 руб. |
| Установка коллектора | шт. | 1 | 850 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 350-3500 руб. |
| Настройка системы | 0 руб. | ||
| Установка радиаторов | шт. | 1 | 860-1200 руб. |
| Заделка борозд пеной | По месту | ||
| Стробление под трубы | п.м. | 1 | 180 руб. |
| Окраска труб | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 1 | 30-120 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт. | 1 | 20 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт. | 1 | 20 руб. |
| Запуск отопления или системы | |||
| Прокладка трубопроводов стальных труб | п.м. | 1 | 80-450 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров труб | п.м. | 1 | 40-220 руб. |
| прокладка пластиковых труб | п.м. | 1 | 40-120 руб. |
| СВАРКА по месту в доме или на даче | |||
Цены на монтаж радиаторов отопления
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояков в доме | п.м. | 1 | 40-180 руб. |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1 | 490-850 руб. |
| Демонтаж изоляции | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Демонтаж старых труб в доме | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 1 | 250 руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 850 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 120-3500 руб. |
| Установка коллектора | шт. | 1 | 850 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 350-3500 руб. |
| Настройка системы | 0 руб. | ||
| Установка радиаторов | шт. | 1 | 860-1200 руб. |
| Заделка борозд пеной | По месту | ||
| Стробление под трубы | п.м. | 1 | 180 руб. |
| Окраска труб | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 1 | 30-120 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт. | 1 | 20 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт. | 1 | 20 руб. |
| Запуск отопления или системы | |||
| Прокладка трубопроводов стальных труб | п.м. | 1 | 80-450 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров труб | п.м. | 1 | 40-220 руб. |
| прокладка пластиковых труб | п.м. | 1 | 40-120 руб. |
| СВАРКА по месту в доме или на даче | |||
Установка радиаторов отопления в квартире
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояков в доме | п.м. | 1 | 40-180 руб. |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1 | 490-850 руб. |
| Демонтаж изоляции | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Демонтаж старых труб в доме | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт. | 1 | 250 руб. |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 850 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 120-3500 руб. |
| Установка коллектора | шт. | 1 | 850 руб. |
| Установка сантехнического оборудования | шт. | 1 | 350-3500 руб. |
| Настройка системы | 0 руб. | ||
| Установка радиаторов | шт. | 1 | 860-1200 руб. |
| Заделка борозд пеной | По месту | ||
| Стробление под трубы | п.м. | 1 | 180 руб. |
| Окраска труб | п.м. | 1 | 40 руб. |
| Изоляция труб | п.м. | 1 | 30-120 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт. | 1 | 20 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт. | 1 | 20 руб. |
| Запуск отопления или системы | |||
| Прокладка трубопроводов стальных труб | п.м. | 1 | 80-450 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров труб | п.м. | 1 | 40-220 руб. |
| прокладка пластиковых труб | п.м. | 1 | 40-120 руб. |
| СВАРКА по месту в доме или на даче | |||
Замена водопроводных труб
| Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Цена ед. |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояка х/в | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Демонтаж стояка г/в | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Демонтаж стояка П/С | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Демонтаж старых труб | пм | 1 | 30-120 руб. |
| Установка стояка г/в | пм | 1 | 230-650 руб. |
| Установка стояка х/в | пм | 1 | 230-650 руб. |
| Установка стояка П/С | пм | 1 | 230-650 руб. |
| Установка гебы | шт | 1 | 120 руб. |
| Нарезка резьб на сояках | шт | 1 | 220 руб. |
| Установка тройника на стояк 40/20 | шт | 1 | 30 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт | 1 | 80-250 руб. |
| Установка гибких подводок | шт. | 1 | 40 руб. |
| Установка гофры для унитаза | шт. | 1 | 40 руб. |
| Установка клапанов обратных | шт | 1 | 50 руб. |
| Установка смесителя | шт. | 1 | 150-650 руб. |
| Установка коллектора | шт | 1 | 50-250 руб. |
| Установка фильтра х/в | шт | 1 | 150-2500 руб. |
| Установка фильтра г/в | шт | 1 | 150-2500 руб. |
| Установка счетчика г/в | шт | 1 | 550-2500 руб. |
| Установка счетчика х/в | шт | 1 | 550-2500 руб. |
| Стробление под трубы | пм | 1 | 80-250 руб. |
| Окраска труб | пм | 1 | 25-125 руб. |
| Регулировка систем отопления | |||
| Изоляция труб | пм | 1 | 25-250 руб. |
| Крепеж труб фановых | шт | 1 | 15-250 руб. |
| Крепеж труб полимеров | шт | 1 | 15-250 руб. |
| Закладка городского водопровода | |||
| Установка подвесов для труб | шт | 1 | 40-250 руб. |
| Установка компенсаторов на трубы | шт | 1 | 20-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов стальных | пм | 1 | 80-350 руб. |
| Прокладка трубопроводов для мойки | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов для унитаза | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов умывальника | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов стиральной | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов для ванны | пм | 1 | 20-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 110 | пм | 1 | 80-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 75 | пм | 1 | 60-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 63 | пм | 1 | 50-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 50 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 40 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 32 | пм | 1 | 40-250 руб. |
| Прокладка трубопроводов полимеров 20 | пм | 1 | 40-120 руб. |
| Прокладка трубопроводов медных | п.м. | 1 | 80-250 руб. |
| Установка тройника канал чугунного | шт | 1 | 80-2500 руб. |
| Установка тройника канал/100 пластикок | шт | 1 | 60-350 руб. |
| Установка тройника канал/50 пластиков | шт | 1 | 40-350 руб. |
| Прокладка трубопроводов канал.чугунных | п.м. | 1 | 60-450 руб. |
| Прокладка трубопроводов канал.пластиков | п.м. | 1 | 40-350 руб. |
Замена стояков водоснабжения
| Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Цена ед. |
|---|---|---|---|
| Демонтаж стояка х/в | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Демонтаж стояка г/в | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Демонтаж стояка П/С | пм | 1 | 180-350 руб. |
| Пробивка отверстий под стояки | шт | 1 | 150-650 руб. |